Để quý khách hàng có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về các phương pháp căng da, Seoul Center đã phân tích và lập ra bảng so sánh chi tiết toàn diện dưới đây:
| Tiêu chí | Chỉ sinh học | HIFU 4.0 | Thermage FLX | Ultherapy | Căng da Midface Lift | Căng da mặt toàn phần |
| Độ lão hóa phù hợp | 1–2 (nhẹ) | 2–3 | 1–3 | 2–4 | 3–4 (rõ rệt) | 4–5 (nặng) |
| Độ tuổi lý tưởng | 28–45 | 30–50 | 30–55 | 35–60 | 35–55 | 45–70 |
| Phẫu thuật | Không | Không | Không | Không | Nội soi | Phẫu thuật mở |
| Thời gian | 30–60p | 60–90p | 60–120p | 60–90p | 90–120p | 3–5 giờ |
| Nghỉ dưỡng | 0 | 0 | 0 | 0 | 7–14 ngày | 2–4 tuần |
| Hiệu quả tức thì Lưu ý: Tất cả các dịch vụ đều cần 2-3 tháng mới thấy hiệu quả rõ vì dưới tác động công nghệ, da sẽ sản sinh collagen mới và phục hồi cấu trúc da. |
Có | 2–3 tháng | Có | 2–3 tháng | Một phần | Có |
| Độ bền kết quả | 1–2 năm | 6–12 tháng | 12–24 tháng | 12–18 tháng | 5–10 năm | 10–15 năm |
| Nâng SMAS/cấu trúc | Không | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Loại bỏ da thừa | Không | Không | Không | Không | Một phần | Có |
| FDA chứng nhận | Một số | Một số | Có | Có | Kỹ thuật y khoa | Kỹ thuật y khoa |




Bình luận bài viết